| UNIT | Floor | Tier | UNIT TYPE | SF | Market Rent | Net Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 01 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,500 | $2,308 |
| 301 | 3 | 01 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,575 | $2,377 |
| 401 | 4 | 01 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,600 | $2,400 |
| 501 | 5 | 01 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,675 | $2,469 |
| 202 | 2 | 02 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 760 | $2,950 | $2,723 |
| 302 | 3 | 02 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 760 | $2,975 | $2,746 |
| 402 | 4 | 02 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 760 | $3,000 | $2,769 |
| 502 | 5 | 02 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 760 | $3,050 | $2,815 |
| 203 | 2 | 03 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 925 | $3,600 | $3,323 |
| 303 | 3 | 03 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 925 | $3,650 | $3,369 |
| 403 | 4 | 03 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 925 | $3,650 | $3,369 |
| 503 | 5 | 03 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 925 | $3,750 | $3,462 |
| 204 | 2 | 04 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 800 | $3,000 | $2,769 |
| 304 | 3 | 04 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 800 | $3,050 | $2,815 |
| 404 | 4 | 04 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 800 | $3,050 | $2,815 |
| 504 | 5 | 04 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 800 | $3,100 | $2,862 |
| 205 | 2 | 05 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 710 | $2,680 | $2,474 |
| 305 | 3 | 05 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 710 | $2,700 | $2,492 |
| 405 | 4 | 05 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 710 | $2,700 | $2,492 |
| 505 | 5 | 05 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 710 | $2,800 | $2,585 |
| 206 | 2 | 06 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 825 | $3,500 | $3,231 |
| 306 | 3 | 06 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 825 | $3,550 | $3,277 |
| 406 | 4 | 06 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 825 | $3,550 | $3,277 |
| 506 | 5 | 06 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 825 | $3,650 | $3,369 |
| 207 | 2 | 07 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $2,900 | $2,677 |
| 307 | 3 | 07 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $2,925 | $2,700 |
| 407 | 4 | 07 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $2,950 | $2,723 |
| 507 | 5 | 07 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $3,000 | $2,769 |
| 208 | 2 | 08 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $2,900 | $2,677 |
| 308 | 3 | 08 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $2,925 | $2,700 |
| 408 | 4 | 08 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $2,950 | $2,723 |
| 508 | 5 | 08 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 725 | $3,000 | $2,769 |
| 209 | 2 | 09 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 835 | $3,500 | $3,231 |
| 309 | 3 | 09 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 835 | $3,550 | $3,277 |
| 409 | 4 | 09 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 835 | $3,550 | $3,277 |
| 509 | 5 | 09 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 835 | $3,650 | $3,369 |
| 210 | 2 | 10 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 680 | $2,550 | $2,354 |
| 310 | 3 | 10 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 680 | $2,550 | $2,354 |
| 410 | 4 | 10 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 680 | $2,600 | $2,400 |
| 510 | 5 | 10 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 680 | $2,650 | $2,446 |
| 211 | 2 | 11 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 785 | $3,000 | $2,769 |
| 311 | 3 | 11 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 785 | $3,000 | $2,769 |
| 411 | 4 | 11 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 785 | $3,100 | $2,862 |
| 511 | 5 | 11 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 785 | $3,100 | $2,862 |
| 212 | 2 | 12 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 875 | $3,400 | $3,138 |
| 312 | 3 | 12 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 875 | $3,425 | $3,162 |
| 412 | 4 | 12 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 875 | $3,475 | $3,208 |
| 512 | 5 | 12 Tier | 2-Bed / 2-Bath | 875 | $3,550 | $3,277 |
| 213 | 2 | 13 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 785 | $2,950 | $2,723 |
| 313 | 3 | 13 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 785 | $2,995 | $2,765 |
| 413 | 4 | 13 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 785 | $3,000 | $2,769 |
| 513 | 5 | 13 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 785 | $3,050 | $2,815 |
| 214 | 2 | 14 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,500 | $2,308 |
| 314 | 3 | 14 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,550 | $2,354 |
| 414 | 4 | 14 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,600 | $2,400 |
| 514 | 5 | 14 Tier | 2-Bed / 1-Bath | 700 | $2,650 | $2,446 |
AVAILABLE RENTALS
NET RENT IS BASED ON 1 MONTH FREE ON A 12 MONTH LEASE
